Web Hosting
Webhostingpakete
Paketkonditionen
| 50 | 250 | 500 | 1000 |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 50MB | 250MB | 500MB | 1000MB |
| 20GB | 50GB | 100GB | 250GB |
|
|
1 | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
| 2 | 5 | 10 | 10 |
| 20 | 50 | 100 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 200 | 300 | 500 |
| 2,99 € pro Monat | 4,99 € pro Monat | 6,99 € pro Monat | 9,99 € pro Monat |
| Alle Preise gelten pro Monat und werden jährlich abgerechnet | Alle Preise gelten pro Monat und werden jährlich abgerechnet | Alle Preise gelten pro Monat und werden jährlich abgerechnet | Alle Preise gelten pro Monat und werden jährlich abgerechnet |
50MB
Das Byte [ba?t] ist ein Mengenbegriff (Maßeinheit) in der Digitaltechnik und der Informatik, der für eine Zusammenstellung aus mehreren Bit steht, im Allgemeinen für eine Anzahl von 8. Historisch gesehen war ein Byte die Anzahl der Bits zur Kodierung eines einzigen Schriftzeichens des Textes in einem Computer und ist aus diesem Grund das grundlegende adressierbare Element in vielen Rechnerarchitekturen. Um ausdrücklich auf eine Anzahl von 8 Bit hinzuweisen, wird auch die Bezeichnung Oktett verwendet.
(C) 2011 - Alle Rechte vorbehalten Webdesign Travemünde Ulrich Röhl


